¸Þ´º¹Ù·Î°¡±â º»¹®¹Ù·Î°¡±â

ABOUT KYUNGWOON Çб³¼Ò°³

Ä·ÆÛ½º¾È³» / ´ëÁß±³Åë°æ¿î´ëÇб³¿¡¼­ ¿©·¯ºÐÀÇ ²ÞÀ» ÆîÄ¡¼¼¿ä.

HOME > Çб³¼Ò°³ > Ä·ÆÛ½º¾È³» > ´ëÁß±³Åë

´ë±¸½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥(Ä¥°î 3¹ø_Áö¼±)

´ë±¸±¤¿ª½Ã ¹ö½º³ë¼± ¾È³»

¡Ø ´ë±¸½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥´Â ´ë±¸±¤¿ª½Ã ¹ö½º³ë¼±¾È³» ÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

´ë±¸½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥(Ä¥°î 3¹ø_Áö¼±)
Ä¥°î ±¸¾ÏÃʵîÇб³ ¢º °æ¿î´ëÇб³ °æ¿î´ëÇб³ ¢º Ä¥°î ±¸¾ÏÃʵîÇб³
±¸¾ÏÃʵîÇб³¾Õ µ¿¸í±³Åë °æ¿î´ëÁ¾Á¡ °æ¿î´ëÇÐÀÔ±¸ µ¿¸í±³Åë ±¸¾ÏÃʵîÇб³¾Õ
6:20 6:51 7:31 7:49 8:29 8:58
8:06 8:35 9:14 9:34 10:13 10:42
9:24 9:53 10:32 10:52 11:31 12:00
13:18 13:47 14:26 14:46 15:25 15:54
14:36 15:05 15:44 16:04 16:43 17:12
18:30 18:59 19:38 19:58 20:37 21:06
19:48 20:17 20:56 21:16 21:55 22:24

¡Ø ¿îÇ๮ÀÇ : ´ë±¸½Ã ¹ö½º¿î¿µ°ú 053)803-4841

´ë±¸±³À°°ü(Ä¥°î) ½ºÄð¹ö½º ½ÂÂ÷Àå °æÀ¯ ½Ã³»¹ö½º ³ë¼±

½Ã³»¹ö½º Á¤·ù¼Ò : ´ë±¸º´¿ø¾Õ
°æÀ¯³ë¼± : 200, 250, 250-1, 300 , 527, 708, 719, 724, 726, ±ÞÇà3

±¸¹Ì ½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥

±¸¹Ì½Ã ¹ö½º³ë¼± ¾È³»

¡Ø ±¸¹Ì½Ã ½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥´Â ±¸¹Ì½Ã ¹ö½ºÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ È®ÀÎ ÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

°æ¿î´ë Á¾Çսð£Ç¥(ÆòÀÏ)

±¸¹Ì ½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥
±¸¹Ì¿ª Ãâ¹ß(°æ¿î´ë µµÂø) °æ¿î´ë Ãâ¹ß(±¸¹Ì¿ª µµÂø)
6:05 95-1¹ø ÀÎ µ¿ ¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 7:35 196¹ø °æ¿î´ë¹ß(Àε¿Çà)
6:35 196¹ø 9:00 92-1¹ø 8:05 196¹ø 7:20 95-1¹ø
7:10 196¹ø 10:10 95-1¹ø 8:50 196¹ø 9:45 92-1¹ø
7:55 196¹ø 14:25 92-1¹ø 9:22 884-1¹ø 10:50 95-1¹ø
8:10 883-1¹ø 15:55 92-1¹ø 9:30 891-1¹ø 15:05 92-1¹ø
8:30 891-1¹ø 17:20 95-1¹ø 10:05 196¹ø 16:35 92-1¹ø
9:00 891-1¹ø 21:40 92-1¹ø 10:13 891-1¹ø 18:35 95-1¹ø
9:10 196¹ø     10:40 196¹ø 22:00 92-1¹ø
9:45 196¹ø     11:25 883-1¹ø 22:30 92-1¹ø
10:15 883-1¹ø     11:35 196¹ø    
10:40 196¹ø ¼± »ê ¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 12:55 196¹ø °æ¿î´ë¹ß(¼±»êÇà)
12:00 196¹ø 6:30 74-2¹ø(µµ°³) 13:30 196¹ø 7:25 78¹ø
12:35 196¹ø 6:35 78¹ø 13:55 884-1¹ø 8:20 78¹ø
12:45 884-1¹ø 6:50 78-3¹ø 14:20 196¹ø 8:50 74-1¹ø
13:25 196¹ø 8:10 74-1¹ø 15:20 196¹ø 15:07 74-1¹ø
14:25 196¹ø 14:27 74-1¹ø 16:00 196¹ø 17:40 78-1¹ø
15:05 196¹ø 20:20 74-1¹ø 16:53 196¹ø 20:55 74-1¹ø
15:55 891-1¹ø     16:58 891-1¹ø    
16:00 196¹ø ±Ý¿À°ø´ë¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 17:32 883-1¹ø °æ¿î´ë¹ß(±Ý¿À°ø´ëÇà)
16:20 883-1¹ø 7:05 404-1¹ø 17:43 891-1¹ø 7:30 404-1¹ø
16:35 891-1¹ø 8:30 404-1¹ø 18:05 196¹ø 8:55 404-1¹ø
17:10 196¹ø 9:55 404-1¹ø 18:45 196¹ø 10:20 404-1¹ø
17:50 196¹ø 12:50 404-1¹ø 19:38 196¹ø 13:15 404-1¹ø
18:43 196¹ø 14:20 404-1¹ø 20:10 193-2¹ø 14:45 404-1¹ø
18:50 193-2¹ø 15:45 404-1¹ø 20:40 196¹ø 16:10 404-1¹ø
19:45 196¹ø 18:50 404-1¹ø 21:15 196¹ø 19:15 404-1¹ø
20:20 196¹ø 20:10 404-1¹ø 21:55 196¹ø 20:35 404-1¹ø
20:40 884-1¹ø            
21:00 196¹ø            

* ±¸¹Ì¿ª¹ß : 891-1¹ø4ȸ, 883-1¹ø3ȸ, 884-1¹ø2ȸ, 95-1¹ø1ȸ, 193-2¹ø1ȸ, 196¹ø18ȸ °è29ȸ
* °æ¿î´ë¹ß : 193-2¹ø1ȸ, 891-1¹ø4ȸ, 883-1¹ø2ȸ, 884-1¹ø2ȸ, 196¹ø18ȸ °è27ȸ
* ¼± »ê ¹ß : 74-1¹ø 3ȸ, 74-2, 78, 78-3¹ø °¢ 1ȸ °è6ȸ
* °æ¿î´ë¹ß(¼±»êÇà) : 74-1¹ø 3ȸ, 78¹ø 2ȸ, 78-1¹ø 1ȸ °è6ȸ
* Àε¿¹ß : 92-1¹ø 4ȸ, 95-1¹ø 2ȸ °è6ȸ
* °æ¿î´ë¹ß(Àε¿) : 92-1¹ø 5ȸ, 95-1¹ø 3ȸ °è8ȸ

¡Ø °æÀ¯Áö ½Ã°£Àº µµ·Î ¹× ¿îÇà »óȲ¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ°¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

°æ¿î´ë Á¾Çսð£Ç¥(ÈÞÀÏ)

±¸¹Ì ½Ã³»¹ö½º ½Ã°£Ç¥
±¸¹Ì¿ª Ãâ¹ß(°æ¿î´ë µµÂø) °æ¿î´ë Ãâ¹ß(±¸¹Ì¿ª µµÂø)
6:05 95-1¹ø ÀÎ µ¿ ¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 7:35 196¹ø °æ¿î´ë¹ß(Àε¿Çà)
6:35 196¹ø 9:00 92-1¹ø 8:05 196¹ø 7:20 95-1¹ø
7:10 196¹ø 10:10 95-1¹ø 8:50 196¹ø 9:45 92-1¹ø
7:55 196¹ø 14:25 92-1¹ø 9:22 884-1¹ø 10:50 95-1¹ø
8:10 883-1¹ø 15:55 92-1¹ø 9:30 891-1¹ø 15:05 92-1¹ø
8:25 891-1¹ø 17:20 95-1¹ø 10:05 196¹ø 16:35 92-1¹ø
9:10 196¹ø 21:40 92-1¹ø 10:40 196¹ø 18:35 95-1¹ø
9:45 196¹ø     10:40 196¹ø 22:00 92-1¹ø
10:15 883-1¹ø     11:35 196¹ø 22:30 92-1¹ø
10:40 196¹ø     12:50 891-1¹ø    
11:50 891-1¹ø ¼± »ê ¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 12:55 196¹ø °æ¿î´ë¹ß(¼±»êÇà)
12:00 196¹ø 6:30 74-2¹ø(µµ°³) 13:30 196¹ø 7:25 78¹ø
12:35 196¹ø 6:35 78¹ø 13:55 884-1¹ø 8:20 78¹ø
12:45 884-1¹ø 6:50 78-3¹ø 14:20 196¹ø 8:50 74-1¹ø
13:25 196¹ø 8:10 74-1¹ø 15:20 196¹ø 15:07 74-1¹ø
14:25 196¹ø 14:27 74-1¹ø 16:00 196¹ø 17:40 78-1¹ø
15:05 196¹ø 20:20 74-1¹ø 16:53 196¹ø 20:55 74-1¹ø
15:30 891-1¹ø     16:53 196¹ø    
16:00 196¹ø ±Ý¿À°ø´ë¹ß(°æ¿î´ëµµÂø) 17:32 883-1¹ø °æ¿î´ë¹ß(±Ý¿À°ø´ëÇà)
16:20 883-1¹ø 7:05 404-1¹ø 17:43 891-1¹ø 7:30 404-1¹ø
17:10 196¹ø 8:30 404-1¹ø 18:45 196¹ø 8:55 404-1¹ø
17:50 196¹ø 9:55 404-1¹ø 19:38 196¹ø 10:20 404-1¹ø
18:43 196¹ø 12:50 404-1¹ø 20:00 891-1¹ø 13:15 404-1¹ø
18:50 193-2¹ø 14:20 404-1¹ø 20:10 193-2¹ø 14:45 404-1¹ø
19:00 891-1¹ø 15:45 404-1¹ø 20:40 196¹ø 16:10 404-1¹ø
19:45 196¹ø 18:50 404-1¹ø 21:15 196¹ø 19:15 404-1¹ø
20:20 196¹ø 20:10 404-1¹ø 21:55 196¹ø 20:35 404-1¹ø
20:40 884-1¹ø            
21:00 196¹ø            

* ±¸¹Ì¿ª¹ß : 891-1¹ø4ȸ, 883-1¹ø3ȸ, 884-1¹ø2ȸ, 95-1¹ø1ȸ, 193-2¹ø1ȸ, 196¹ø18ȸ °è29ȸ
* °æ¿î´ë¹ß : 193-2¹ø1ȸ, 891-1¹ø4ȸ, 883-1¹ø2ȸ, 884-1¹ø2ȸ, 196¹ø18ȸ °è27ȸ
* ¼± »ê ¹ß : 74-1¹ø 3ȸ, 74-2, 78, 78-3¹ø °¢ 1ȸ °è6ȸ
* °æ¿î´ë¹ß(¼±»êÇà) : 74-1¹ø 3ȸ, 78¹ø 2ȸ, 78-1¹ø 1ȸ °è6ȸ
* Àε¿¹ß : 92-1¹ø 4ȸ, 95-1¹ø 2ȸ °è6ȸ
* °æ¿î´ë¹ß(Àε¿) : 92-1¹ø 5ȸ, 95-1¹ø 3ȸ °è8ȸ

¡Ø °æÀ¯Áö ½Ã°£Àº µµ·Î ¹× ¿îÇà »óȲ¿¡ µû¶ó Â÷ÀÌ°¡ ³¯ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.